Les engagés
Les athlètes engagés 2023
Voici la liste des athlètes qui se sont inscrits. Attention, le nombre de participants par épreuve est limité : les organisateurs sélectionneront les meilleurs athlètes parmi les engagés.
Nom | Prénom | Personal Best | Épreuve concernée |
---|---|---|---|
Hammami | Sana | 2’04’88 | 800m F |
Joseph | Aymeric | 64m73 | Lancer de marteau H |
Fage | Manon | 4’17’’99 | 1500m F |
Clarico | Melvil | 14.09 | 110m haies H |
Rosiere | Renaud | 1.46.45 | 800m H |
Morel | Eugenie | 2.03.07 | 800m F |
ANDRIANAVALONA | Julian | 52s64 | 400m haies H |
Courbis | Diego | 51.16. 400mv | 400m haies H |
Torres | Nicola | 1.73 | Saut en hauteur F |
Celis | Zuriñe | 6.03 | Saut en longueur F |
Paillon | Clément | 1'48''44 | 800m H |
Laloyer | Alexis | 46.46 | 400m H |
bacar | Nasrane | 11"47 | 100m F |
mhamdi | Rachid | 46:59 | 400m H |
MARTINY | Mathieu | 10’58 | 100m H |
Fondo | Aymeric | Pas encore de compètes | Saut en longueur H, 110m haies H |
Chanal | Quentin | 2m06 | Saut en hauteur H |
Thimon | Lise | 4"23 | 1500m F |
Tabary | Lea | 2'08''94 (800m) | 800m F |
Hore | Geordie | 1:52 | 800m H |
Vassogne | Robin | 3’54’’08 | 1500m H |
MULANGA | DOMINIQUE | 20.96 | 400m H |
BOULLE | CECILIA | 54.37 | 400m F |
NJARASOAZ | CLAUDINE | 11.62 | 100m F |
ANGOUNOU | LINDA | 57.68 | 400m haies F |
WOIRIN | Maxime | 51''33 | 400m haies H |
Terrasse | Jordan | 51.66 | 400m haies H |
NDEYE ARAME | TOURE | 11.60 | 100m F |
Rigot | Dylan | 10,29 | 100m H |
Magniez | Julien | 52.61 | 400m haies H |
Balley | Fatoumata | 1m82 | Saut en hauteur F |
MENDY | LOUIS FRANCOIS | 13.21 ( +2.1) | 110m haies H |
BADAMASSI | SAGUIROU | 13.72 | 110m haies H |
FIANANDTSOA | SIDONIE | 11.85 | 100m F |
RICHARD | Charley | 4’02 | 1500m H |
Nazih | Yahya | 51.44 | 400m haies H |
MATLHABE | Phemelo | 10.08 | 100m H |
BIBI | Gary Noa Jerrel | 10.12 | 100m H |
PRINSEN | Danaid | 2.01.75 | 800m F |
MOONEY | Claire | 2.01.61 | 800m F |
KORIR | Naomi | Lievre | 800m F |
RUITER | Yorben | 3.40.88 | 1500m H |
KEITA | Tijan | 10.35 | 100m H |
AUDU | Gafaru | 10.32 | 100m H |
KIKI | Didier | 10.65 | 100m H |
NATHANIEL | Samson Oghenewegba | 45.23 | 400m H |
KIPRUGUT | Boaz | LIEVRE | 1500m H |
Morice | Mickael | 52.36 | 400m haies H |
Somda | Esaii | 13"8 | 110m haies H |
Cural | Andy | 10.56 | 100m H |
Tijan | Keita | 10.35 | 100m H |
BOYPA | Simon | 46.01 | 400m H |
Verger | Wesley | 56m63 | Lancer de marteau H |
Skelton | Imogen | 1.86m | High Jump Woman |
Quesada | Floriane | 4'28 | 1500m F |
Chesneau | Dylan | 46"91 | 400m H |
SOMÉ | Florian | 13'90 | 110m haies H |
Schofield | Benjamin l | 52.88 | 400m haies H |
LAMBOGLIA | MARIA FLORENCIA | 11"57 | 100m Woman |
Payeur | Sarah | 61"60 | 400m F |
Laredj | Miloud | 45,82 | 400m H |
Lerus | Lauraline | 11.65 | 100m F |
MACHAVA | Creve | 49"54 | 400m haies H |
Ouanis | Chaima | 59"98 | 400m haies F |
Machmour | Chakir | 10"23 | 100m H |
Hewitt | Fabian | 10"30 | 100m H |
Trembloy | Célestin | 51"23 | 400m haies H |
Nepper | Nathan | 55"58 | 400m haies H |
Nkamsao | Audrey | 58"17 | 400m haies F |
Afoumba | Gilles | 45"64 | 400m H |
OKO MBEA NGALA NENE | Tarek | 100m 10"50 | 100m H |
Mayack | Marcell | 8m03 | Saut en longueur H |
ESEME | Emmanuel | 10"08 | 100m H |
MAYOUMENDAM | Zounedou | 10"54 | 100m H |
LELE NKOAGNE | Idriss Jose | 10"60 | 100m H |
Harris | Macaiah | 10"18 | 100m H |
Thompson | Maria | 11"80 | 100m F |
Camara | Ebrahima | 10s15 | 100m H |
Diouf | Cheikh Tidiane | 45s56 | 400m H |
Joof | Alieu | 10s50 | 100m H |
DKOUK | Aymane | 51s60 | 400m haies H |
Jordier | Thomas | 45"37 | 400m H |
Bettolo | Adrien | 61,10 | Lancer de marteau H |
Ngomateke | Xena | 67m62 | Lancer de marteau F |
de La Taille | Eloïse | 11"55 | 100m F |
FLORENTIN | Elise | 52,71m | Lancer de marteau F |
Freyche | Florella | 60m44 | Lancer de marteau F |
SCAUNET | Vanessa | 2'02"05 | 800m F |
SCAUNET | Vanessa | 2'02"15 | 800m F |
le meur | ludovic | 1.46.40 | 800m H |
SALL | Ndeye Bana | 57m71 | Lancer de marteau F |
GAYE | Fatou | 54s02 | 400m F |
Dumas | Charlotte | 2'04'6 | 800m F |
Veyssiere | Marjorie | 52.59 | 400m F |
Yato | Stéphane | 49.73 | 400m haies H |
SANGARE | ISSA | 10.56 | 100m H |
BOUELE | CECILIA | 54,37 | 400m F |
NAYO | MEDARD | 10.56 | 100m H |
N'GORAN | NEHEMIE | 10:49 | 100m H |
HOUNTHON | EDMOND | 47.53 | 400m H |
Afer | Bilel | 2m24 | Saut en hauteur H |
CARLI | Sarah | 55.09 | 400m haies F |
Whiteley | Connor | 3.40.76 | 1500m H |
BOUKHEMOUCHE | Saber | 49.43 | 400m haies H |
Tixier | Corentin | 3'47"41 | 800m H, 1500m H |
caquelard | margaux | 4'36'31 | 1500m F |
El Garaa | yassine | 3'50"24 | 1500m H |
DECROIX TETU | Enguerrand | 71,79 | Lancer de marteau H |
Sarr | Mamadou fall | 10"35 | 100m H |
BRUXELLE | Jean-Baptiste | 75,20 | Lancer de marteau H |
TILVE | Lara | 52,58 | Lancer de marteau F |
Sylla | Sounkamba | 52.32 | 400m F |
Iscaye | Diana | 52"27 | 400m F |
Sarrant | Élisa | 2'08"67 | 800m F |
Da Silva | Léa | 60"99 | 400m haies F |
Vancardo | Veronica | 2'04"67 | 800m F |
Bettolo | Antony | 67m82 | Lancer de marteau H |
Hamard | Marion | 11'64 | 100m F |
Hanak | Hugo | 52.02 | 400m haies H |
QUINTIN | Maëlle | 58"73 | 400m haies F |
Micheau | Sébastien | 2m23 | Saut en hauteur H |
amara | narimane | 2.02.29 | 800m F |
Liberman | Clara | 4'21'10 | 800m F |
Bougouin | Agathe | 6m20 | Saut en longueur F |
BLACK | ISABELLE | 54"14 | 400m F |
CABROL | ANNA | 2'11.28 | 800m F |
Mauchant | Tiphaine | 6m63 | Saut en longueur F |
Latouche | Alexis | 7m72 | Saut en longueur H |
Diocou | Fatou | 59.49 | Lancer de marteau F |
Mariana | Borelli | 4:13.37 | 1500m Woman |
Mariana | Borelli | 4:13.37 | 1500m Woman |
Gasperi | Silène | 51m84 | Lancer de marteau F |
Leech | Sarah | 6m10 | Saut en longueur F |
Biya | Jarod | 7m99 | Saut en longueur H |
Dilly | Aurore | 54,89 | Lancer de marteau F |
Fedit | Nicolas | 63,70 | Lancer de marteau H |
le saint | eliott | 46,54 | Lancer de marteau F |
Loga | Rose | 71,09 | Lancer de marteau F |
Loga | Rose | 71.09m | Lancer de marteau F |
Creuzevault | Paul | 69m01 | Lancer de marteau H |
Bernage | Grégory | 3.41.97 | 1500m H |
Waeles | Thibault | 1’48’’72 | 800m H |
Payeur | Sarah | 61"60 | 400m haies F |
Guillonnet | Anaëlle | 4'22"58 | 1500m F |
N'tia | Roméo | 7,97m | Saut en longueur H |
Tobin | Ella | 55.27 | 400m Woman |
NWOKOCHA | Tobechukwu | 7.96 | Saut en longueur H |
Van Nieuwenhove | Dries | 49.56 | 400m haies H |
VANDEPUTTE | Aurèle | 1.45.49 | 800m H |
VAN PUYVELDE | Margo | 52.25 | 400m F |
BAILLEVIER | Rani | 2.02.91 | 800m F |
KOALA | Marthe | 6.69 | Saut en longueur F |
PLAUM | Maarten | 1.46.00 | 800m H |
Philippe | Emma | 56’78 | 400m F |
Al suleimani hamdan | mohammed | 1:48.16 | 800m H |
Cultru | Sacha | 1.46.04 | 800m H |
Cultru | Sacha | 1.46.04 | 800m H |
Crochetet | Yoann | 4’09 | 800m H, 1500m H |
AMBOUROUET | Elca Charles | 2M102M10 | Saut en hauteur H |
SAWADOGO | Bienvenu Wendlasida | 49S25 | 400m haies H |
SOWE | Fatou | 11s53 | 100m F |
Cochinard | Mélanie | 60"00 | 400m haies F |
Albouy | Arnaud | 4’01 | 1500m H |
Mendy | Frederic | 46s15 | 400m H |
Pochet | Nicolas | 2’38 / 1000m | 1500m H |
Xailly | Laurinr | 53"00 | 400m F |
Bouhadjela | Yassine | 10.74 | 100m H |
Ibeka | Yoann | 10.41 | 100m H |
Hayden | Margaret | 60.22m | Lancer de marteau F |
Lagneau | Sofia | 58''72 | 400m F |
Fradet | Nicolas | 60m10 | Lancer de marteau F |
Schaub | Theo | 10"48 | 100m H |
CLERC | Farah | 57.22 | 400m haies F |
Ducoulombier-Herpin | Maxence | 1’53’’06 | 800m F |
Ducoulombier-Herpin | Maxence | 1’53’’06 | 800m H |
Cural | Andy | 10,56 | 100m H |
BOSSE | Badou-Bereingue | 10"84 | 100m H |
Ducoulombier-Herpin | Maxence | 1’53’’06 | 800m H |
Messadi | Sabri | 11.00 | 100m H |
Usaamah Vally | Usaamah | 2.14m | Saut en hauteur H |
Haji | Ali | 10'40'' | 100m H |
Serrano | Julie | 60"77 | 400m F |
Maâmouri | Coraline | 4'19"23 | 1500m F |
MATTILA | Arttu | 2.21 | Saut en hauteur H |
Monnier | Hugo | 1'50''64 | 800m H |
Esele Sasa | Patrice | 10’56 | 100m H |
Saban | Marc-Antoine | 47.36 | 400m H |
ESELE SASA | Patrice | 10'56 | 100m H |
Moudio | Néodile | 11"9 | 100m F |
Ammour | Yanis | 10.39 | 100m H |
Christian | Falocchi | 225 | Saut en hauteur H |
Pontoparia | Mia | 6m11 | Saut en longueur F |
Denis | Marie-Alize | 2’15 | 800m F |
Denis | Marie alizé | 2’15 | 800m F |
julier | éléonore | 4'30"04 | 1500m F |
Duffié de Tassigny | Héloïse | 4’26”90 | 1500m F |
GARDES | Loïc | 1'54''52 | 800m H |
TOUAHIR | YASSER | 3'49''93 | 1500m H |
Valdes tamayo | Laura | 2.03.81 | 800m F |
Ellouke | Maryam | 5.96 | Saut en longueur F |
Conor Fry | Conor | 50.38 (400mH) | 400m H |
SEURE | AMEL | 7,1 / 50 mtrs | 100m F |
Ananxya | Lebrasse | 59’50 | 400m F |
Vencatasamy | Joshan | 10’48 | 100m H |
Martins | Krys | 11.09 | 100m H |
TIEBEKABE | Yendountien | 10’39 | 100m H |
TIEBEKABE | YENDOUNTIEN | 10’39 | 100m H |
Housseaux | Laurine | 4’23’’59 | 1500m F |
Sager | Lucas | 49.71 | 400m H |
Hilali | Siham | 4'01" | 1500m F |
Trambloy | Célestin | 51'23 | 400m haies H |
Chaume | Anne-Sophie | 4'25"76 (2022) | 1500m F |
TUAL | Adrien | 1'48''37 | 800m H |
lymets | Iryna | 73.56 | Lancer de marteau F |
Klymets | Iryna | 73.56 | Lancer de marteau F |
VAUTHRIN | FLORIAN | 3.41.99 | 1500m H |
SANDRIN | Domitille | 57m37 | Lancer de marteau F |
ROBIC | Maëlle | 49.17m | Lancer de marteau F |
Zola | Émile | 56.28 | Lancer de marteau H |
Lumbala | Emilie | 57m89 | Lancer de marteau F |
LENOIR | MORGANE | 60'44 | 400m H |
De La Bigne | Philippine | 4’20’72 | 1500m F |
Buridon | jade | 2’06”97 | 800m F |
MARIE | Julien | 3'44''91 | 1500m H |
Perronin | Azaïs | 2'08''67 | 800m F |
Sanchez nunez | Leo | 58,93 | Lancer de marteau H |
Diarra | PAPAP MADIEYE | 10s49 | 100m H |
Ahamada | Djassim | 761 | Saut en longueur H |
Hajji | Soukaina | 2'01 | 800m F |
Lahoual | Hamza | 7m81 | Saut en longueur H |
DAIR | Hamza | 45.65 | 400m H |
SMAILI | Mostafa | 1:44.90 | 800m H |
Savaskan | Buse | 1m88 | Saut en hauteur F |
Tesfaye | Firezewid | 2:00.52 | 800m F |
CHENITEF | Heithem | 1:47.61 | 800m H |
LAALOU | Mohamed | 1:47.90 | 800m H |
APOSTOL | Federica Gabriella | 1m88 | Saut en hauteur F |
Nawowuna | Grace Loibach | 9:19.56 | 1500m F |
Lagat | Lydia | 4:07.02 | 1500m F |
BOUHANOUN | Hichem | 2m22 | Saut en hauteur H |
Gesese | Frehiwot | 6:18.15 | 1500m H |
MUNGUTI | Kyumbe | 3:36.12 | 1500m H |
Mulugeta | Samrawit | 4:38.63 | 1500m F |
Mayanja | Abu Salim | 3:39.55 | 1500m H |
TEKI ABDURAHMAN | Abdulkarim | 3:40.16 | 1500m H |
HASSAN | Abdirahman Saeed | 3:34.24 | 1500m H |
ACET | Alperen | 2m30 | Saut en hauteur H |
AKGÖZ | Gizem | 6m28 | Saut en longueur F |
GUERREIRO | Juliana | 57"74 | 400m haies F |
Komen | Brian Kiprop | 4:07.46 | 1500m H |
ELGAMEL | Mostafa | 81m27 | Lancer de marteau H |
ABDURAHMAN | Abdulkarim Teki | 3:40.16 | 1500m H |
SEVLER | Mikdat | 13"36 | 110m haies H |
ÖZER | Kayhan | 10"24 | 100m H |
AKÇAM | Berke | 49"38 | 400m haies H |
ÖREN | Sinan | 50"18 | 400m haies H |
ER | Necati | 8m02 | Saut en longueur H |
Kweywei | Brian Kiptum | 3:35:59 | 1500m H |
Moudio | Néodile | 11"90 | 100m F |
Saban | Marc-Antoine | 47.36 | 400m H |
Esele Sasa | Patrice | 10’56 | 100m H |
DESGRIPPES | MATHILDE | 62"40 - 400 HAIES | 400m haies F |
Kuch | Andrzej | 8.05 | Long Jump Man |
Rangasamy | Loukas | 10"52 | 100m H |
Mendy | Louis Francois | 13s48 | 110m haies H |
Perrin | Lucie | 58’72 | 400m haies F |
Bergami | Manon | 56.63 | Lancer de marteau F |
ALAIS | Alan | Long:7m55/100m:10s37/200m:21s0/400m:47s07/Tripl:14m68 | 100m H, 400m H, Saut en longueur H |
El achkar | Emma | 12’14 | 100m F |
Nkansa | Delphine | 11,26 | 100m F |
Schumacher | Florian | 1'54"09 | 800m H |
Were | Wiseman | 49,09sec | 400m H |
Monchâtre | Romain | 2m10 | Saut en hauteur H |
Fleury | Aurore | 4’03´35 | 1500m F |
Prioton | Caroline | 2'14"39 | 800m F |
Boudin | Victor | 3'44"95 | 1500m H |
Clerc | Farah | 57,22 | 400m haies F |
Tobin | Ella | 12.07 | 100m Woman |
Tobin | Ella | 12.07 | 100m F |
Tobin | Ella | 55.27 | 400m F |
Sterckendries | Vanessa | 69m91 | Lancer de marteau F |
Lecoeur | Romain | 13.65 | 110m haies H |
Sovy | Ylona | 2’16"14 | 800m F |
DE JUAN RAZKIN | PAULA | 400 M VALLAS - 59,15 | 400m haies F |
Pontillo | Georget | 1'49''44 | 800m H |
LAGOUNE | Zine El Abidine | 1.47.33 | 800m H |
VANCAUWEMBERGHE | Nolan | 13.83 | 110m haies H |
NACRY | Romain | 1.47.87 | 800m H |
APRILE | Giulia | 4.09.72 | 1500m F |
BUSSOTI | Joao | 3.36.65 | 1500m H |
HAMMOUDA | Saad | 2.21 | Saut en hauteur H |
MANYANI | Ismail | 50.33 | 400m haies H |
ANDRE | Nans | 10s62 | 100m H |
ANDRE | Nans | 10s62 | 100m H |
Lada | Paul | 10’´32 | 100m Man |
Konstantinou | Vasilios | 2.28m | High Jump Man |
Aubin | Andrea | 1'56"12 | 800m H |
Le tableau se met à jour une fois par jour. N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour voir les nouveaux engagés !